Yachtcharterfinder
skip to navigation

0 von 0 fanden diese Bewertung hilfreich.
0 von 0 fanden diese Bewertung hilfreich.
0 von 0 fanden diese Bewertung hilfreich.
0 von 0 fanden diese Bewertung hilfreich.
0 von 0 fanden diese Bewertung hilfreich.
Yachtcharter : Dufour 48 Catamaran
back on top
Meinungen zu Sardinien
1.
Bewertung für Sardinien

R. Erler aus Innsbruck
Sardinien und noch mehr Korsika sind relativ teure Reviere. In Bonifacio hatten wir sicher eine der teuersten Rechnungen im Restaurant! Das Segelrevier an sich ist ebenfalls traumhaft, die Buchten unbeschreiblich. Der Törn nach Korsika und Bonifacio ist sicher zu empfehlen, von den immer wieder beschiebenen starken Stürmen in der "Düse" Sardinien/ Korsika haben wir nicht so viel gespürt, waren Anfang Juli am Weg!
weiter lesen
0 von 0 fanden diese Bewertung hilfreich.
2.
Bewertung für Sardinien

D. Nicolay aus Hamm
Wunderschönes Sardinien und Maddalenen. Durch die vielen kleinen Buchten findet man bei jeder Wetter- und Windlage einen geschützten Ankerplatz.
0 von 0 fanden diese Bewertung hilfreich.
3.
Bewertung für Sardinien

R. Krämer aus Niedersachsen - Wietzen
0 von 0 fanden diese Bewertung hilfreich.
4.
Bewertung für Sardinien

M. Stempinsky aus München
0 von 0 fanden diese Bewertung hilfreich.
5.
Bewertung für Sardinien

J. Kadelka aus Duisburg
Das Segelrevier ist mit das beste was es im Mittelmeer gibt.
Leider waren die Marinas sehr voll.
Am besten man nimmt Proviant für eine Woche mit und ankert in den zahlreichen Buchten.
Leider waren die Marinas sehr voll.
Am besten man nimmt Proviant für eine Woche mit und ankert in den zahlreichen Buchten.
0 von 0 fanden diese Bewertung hilfreich.
Yachtcharter : Dufour 48 Catamaran

Chartern Sie die Dufour 48 Catamaran der Werft DUFOUR in Mittelmeer der Olbia, Marina di Cugnana
Technische Daten
| Yachtmodell: | Dufour 48 Catamaran | Länge: | 14.7m | |
| Typ: | Segelyacht | Breite: | 8m | |
| Hersteller: | DUFOUR | Tiefgang: | 1.3m | |
| Baujahr: | 2026 | Segelfläche: | 0qm | |
| Kabinen / Kojen: | 5 / 10 | Anzahl Masten: | 0 | |
| Nasszellen: | 5 | Anzahl Motoren: | 2 | |
| Hauptsegel: | Lattengross mit Lazy-Jacks | Motorleistung: | 60 PS | |
| Vorsegel: | Rollgenua | Treibstoffart: | Diesel | |
| Steuerung: | Rad | Flagge: | ||
| Wassertank: | 810l | Treibstofftank: | 900l | |
| Revier: | Mittelmeer | Hafen: | Olbia, Marina di Cugnana |
Fotos

Ausstattung
Allgemein
Außenlautsprecher, Refrigerator, Küche/Pantry komplett ausgerüstet, Herd und Backofen, Grill, Electric winches, Wassermacher, Cockpit Kissen, Fender, Electric toilet, Heizlüfter, Pumpe/Paddel Beiboot, USB Steckdose, Hydraulische Badeplattform, Toilette, Wassertank, Herd/Kochfeld - elektrisch, 220 volt Steckdose, Microwelle, Kühlschrank, Tiefkühler, XXX, Ankerwinsch, elektrisch, 12-Volt-Steckdose, Badeleiter, Cockpit-Dusche, Gasflasche, Generator, Klimaanlage, Amtliches Bootszeugnis, Bug-Anker mit KetteSicherheit
Signalflaggen, Rettungsring, Notpinne, Bootsmannstuhl, Wantenschneider, Ankerketten-Zähler, Glocke/Nebelhorn, Radarreflektor, Schwimmwesten, UKW-Seefunkgerät, Taschenlampe, Erste-Hilfe-Kasten, Navigationslichter, Schwarze Kegel/Ankerball, FeuerlöscherTechnik und Navigation
Leuchtfeuerverzeichnis, Tridata, Multifunktionsdisplay, Innen-Steuerstand, Windex Windrichtungsanzeiger, Geschwindigkeitsmesser /Logge, Autopilot, Steuerkompaß, Kartenplotter im Cockpit, Seekarten, Quarzuhr/Barometer, Fernglas, Handpeilkompass, Echolot, HafenhandbücherGrundriss
Verfügbarkeit
|
Januar 2026
|
Februar 2026
|
März 2026
|
April 2026
|
|
Mai 2026
|
Juni 2026
|
Juli 2026
|
August 2026
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
September 2026
|
Oktober 2026
|
November 2026
|
Dezember 2026
|
belegt
verfügbar
k.A.

Preise
| Saison | Saisonzeit | Charterpreis |
|---|---|---|
| Saison - A | 01.01.2026 - 02.01.2026 | 9740,00€ |
| Saison - B | 03.01.2026 - 09.01.2026 | 9740,00€ |
| Saison - C | 10.01.2026 - 16.01.2026 | 9740,00€ |
| Saison - D | 17.01.2026 - 23.01.2026 | 9740,00€ |
| Saison - E | 24.01.2026 - 30.01.2026 | 9740,00€ |
| Saison - F | 31.01.2026 - 06.02.2026 | 9740,00€ |
| Saison - G | 07.02.2026 - 13.02.2026 | 9740,00€ |
| Saison - H | 14.02.2026 - 20.02.2026 | 9740,00€ |
| Saison - I | 21.02.2026 - 27.02.2026 | 9740,00€ |
| Saison - J | 28.02.2026 - 06.03.2026 | 9740,00€ |
| Saison - K | 07.03.2026 - 13.03.2026 | 9740,00€ |
| Saison - L | 14.03.2026 - 20.03.2026 | 9740,00€ |
| Saison - M | 21.03.2026 - 27.03.2026 | 9740,00€ |
| Saison - N | 28.03.2026 - 03.04.2026 | 9740,00€ |
| Saison - O | 04.04.2026 - 10.04.2026 | 9740,00€ |
| Saison - P | 11.04.2026 - 17.04.2026 | 9740,00€ |
| Saison - Q | 18.04.2026 - 24.04.2026 | 9740,00€ |
| Saison - R | 25.04.2026 - 01.05.2026 | 9740,00€ |
| Saison - S | 02.05.2026 - 08.05.2026 | 9740,00€ |
| Saison - T | 09.05.2026 - 15.05.2026 | 9740,00€ |
| Saison - U | 16.05.2026 - 22.05.2026 | 9740,00€ |
| Saison - V | 23.05.2026 - 29.05.2026 | 9740,00€ |
| Saison - W | 30.05.2026 - 05.06.2026 | 9740,00€ |
| Saison - X | 06.06.2026 - 12.06.2026 | 9740,00€ |
| Saison - Y | 13.06.2026 - 19.06.2026 | 11900,00€ |
| Saison - Z | 20.06.2026 - 26.06.2026 | 11900,00€ |
| Saison - AA | 27.06.2026 - 03.07.2026 | 11900,00€ |
| Saison - AB | 04.07.2026 - 10.07.2026 | 12900,00€ |
| Saison - AC | 11.07.2026 - 17.07.2026 | 12900,00€ |
| Saison - AD | 18.07.2026 - 24.07.2026 | 12900,00€ |
| Saison - AE | 25.07.2026 - 31.07.2026 | 12900,00€ |
| Saison - AF | 01.08.2026 - 07.08.2026 | 15500,00€ |
| Saison - AG | 08.08.2026 - 14.08.2026 | 15500,00€ |
| Saison - AH | 15.08.2026 - 21.08.2026 | 15500,00€ |
| Saison - AI | 22.08.2026 - 28.08.2026 | 13500,00€ |
| Saison - AJ | 29.08.2026 - 04.09.2026 | 10800,00€ |
| Saison - AK | 05.09.2026 - 11.09.2026 | 9900,00€ |
| Saison - AL | 12.09.2026 - 18.09.2026 | 8900,00€ |
| Saison - AM | 19.09.2026 - 25.09.2026 | 8500,00€ |
| Saison - AN | 26.09.2026 - 02.10.2026 | 7500,00€ |
| Saison - AO | 03.10.2026 - 09.10.2026 | 7500,00€ |
| Saison - AP | 10.10.2026 - 16.10.2026 | 7500,00€ |
| Saison - AQ | 17.10.2026 - 23.10.2026 | 6000,00€ |
| Saison - AR | 24.10.2026 - 30.10.2026 | 6000,00€ |
| Saison - AS | 31.10.2026 - 06.11.2026 | 6000,00€ |
| Saison - AT | 07.11.2026 - 13.11.2026 | 6000,00€ |
| Saison - AU | 14.11.2026 - 20.11.2026 | 6000,00€ |
| Saison - AV | 21.11.2026 - 27.11.2026 | 6000,00€ |
| Saison - AW | 28.11.2026 - 04.12.2026 | 6000,00€ |
| Saison - AX | 05.12.2026 - 11.12.2026 | 6000,00€ |
| Saison - AY | 12.12.2026 - 18.12.2026 | 6000,00€ |
| Saison - AZ | 19.12.2026 - 25.12.2026 | 6000,00€ |
| Saison - A[ | 26.12.2026 - 31.12.2026 | 6000,00€ |
Rabatte
| Rabatt | Zeitraum | % |
|---|---|---|
| Repeated client | 5.0% |
Sie haben Fragen zu einem Revier oder einer Yacht?
Rufen Sie uns einfach an
- Telefon:
- 0800 0704 700 (kostenlos aus D-A-CH)
täglich von 7-22Uhr
















































































































Sie haben noch weitere Fragen zur Buchung auf yachtcharterfinder?