skip to navigation

Yachtcharter Arzon: First 25 S 4 Bewertungen

Chartern Sie die First 25 S der Werft Beneteau in Normandie / Bretagne der Port Crouesty

Technische Daten

Yachtmodell: First 25 S Länge: 7.90m
Typ: Segelyacht Breite: 2.75m
Hersteller: Beneteau Tiefgang: 1m
Baujahr: 2014 Segelfläche: 33qm
Kabinen / Kojen: 1 / 2 Anzahl Masten: 1
Nasszellen: 1 Anzahl Motoren: 0
Hauptsegel: Großsegel Motorleistung: 14 PS
Vorsegel: Rollgenua Treibstoffart: Diesel
Steuerung: Pinne Flagge:
Wassertank: 40l Treibstofftank: 30l
Revier: Normandie / Bretagne Hafen: Port Crouesty

Fotos

Yachtcharter Beneteau First 25 S
Bild auf
  • Yachtcharter Beneteau First 25 S
  • Yachtcharter lay 25s
Bild ab

Ausstattung

Allgemein

Refrigerator, Küche/Pantry komplett ausgerüstet, Herd und Backofen, Fender, Pumpe/Paddel Beiboot, Toilette, Wassertank, 12-Volt-Steckdose, Badeleiter, Gasflasche, Amtliches Bootszeugnis, Bug-Anker mit Kette

Sicherheit

Signalflaggen, Rettungsring, Notpinne, Bootsmannstuhl, Wantenschneider, Glocke/Nebelhorn, Radarreflektor, Schwimmwesten, UKW-Seefunkgerät, Taschenlampe, Erste-Hilfe-Kasten, Navigationslichter, Schwarze Kegel/Ankerball, Feuerlöscher

Technik und Navigation

Leuchtfeuerverzeichnis, Tridata, Multifunktionsdisplay, Innen-Steuerstand, Windex Windrichtungsanzeiger, Geschwindigkeitsmesser /Logge, Steuerkompaß, Seekarten, Quarzuhr/Barometer, Fernglas, Handpeilkompass, Echolot, Hafenhandbücher

Grundriss

First 25 S Grundriss

Verfügbarkeit

Januar 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Februar 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
März 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
April 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Mai 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Juni 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Juli 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
August 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
September 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Oktober 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
November 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Dezember 2026
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
belegt
verfügbar
k.A.

Preise

Saison Saisonzeit Charterpreis
Saison - A 01.01.2026 - 02.04.2026 880,00€
Saison - B 04.04.2026 - 16.04.2026 1080,00€
Saison - C 18.04.2026 - 28.05.2026 1110,00€
Saison - D 30.05.2026 - 02.07.2026 1080,00€
Saison - E 04.07.2026 - 30.07.2026 1110,00€
Saison - F 01.08.2026 - 20.08.2026 1490,00€
Saison - G 22.08.2026 - 03.09.2026 1110,00€
Saison - H 05.09.2026 - 17.09.2026 1080,00€
Saison - I 19.09.2026 - 30.12.2026 880,00€

Rabatte

Rabatt Zeitraum %

Haben Sie noch Fragen?

Telefon:

+49 30 20 18 17 15

Chat:

Kontakt

Karsten knorr Sie haben noch weitere Fragen zur Buchung auf yachtcharterfinder?

Rufen Sie uns an
Tel: 0800 0704700

Skype Skype Me!

E-Mail: [email protected]