skip to navigation

Yachtcharter Golfo di Cugnana - San Pantaleo - Olbia: First 44 4 Bewertungen

Chartern Sie die First 44 der Werft Beneteau in Sardinien der Cala dei Sardi (Portisco)

Technische Daten

Yachtmodell: First 44 Länge: 14.15m
Typ: Segelyacht Breite: 4.25m
Hersteller: Beneteau Tiefgang: 2.15m
Baujahr: 2024 Segelfläche: 0qm
Kabinen / Kojen: 3 / 0 Anzahl Masten: 0
Nasszellen: 2 Anzahl Motoren: 0
Hauptsegel: Lattengross mit Lazy-Jacks Motorleistung: 57 PS
Vorsegel: Rollgenua Treibstoffart: Diesel
Steuerung: ---- Flagge:
Wassertank: 570l Treibstofftank: 200l
Revier: Sardinien Hafen: Cala dei Sardi (Portisco)

Fotos

Yachtcharter 36354350967800260_first44 ext1
Bild auf
  • Yachtcharter 36354350967800260_first44 ext1
  • Yachtcharter First44 20
  • Yachtcharter First44 9
  • Yachtcharter First44 10
  • Yachtcharter First44 11
  • Yachtcharter First44 12
  • Yachtcharter First44 15
  • Yachtcharter First44 16
  • Yachtcharter First44 18
  • Yachtcharter First44 19
  • Yachtcharter First44 22
  • Yachtcharter First44 23
  • Yachtcharter First44 17
  • Yachtcharter First44 13
  • Yachtcharter 36354390967800260_first44 int2
  • Yachtcharter First44 5
  • Yachtcharter 36354370967800260_F44_layout
  • Yachtcharter First44 14
  • Yachtcharter First44 6
  • Yachtcharter First44 7
  • Yachtcharter First44 8
  • Yachtcharter First44 4
  • Yachtcharter First44
  • Yachtcharter First44 3
Bild ab

Ausstattung

Allgemein

Außenlautsprecher, Warmwasser, Refrigerator, Küche/Pantry komplett ausgerüstet, Herd und Backofen, Spannungs-Wandler 12/220 V, Electric winches, Wassermacher, Radio/CD/MP-3, Fender, Electric toilet, Pumpe/Paddel Beiboot, Toilette, Wassertank, Cockpit Tisch, Biminitop, Bugstrahlruder, Kopfkissen und Decken, XXX, Sprayhood, Dinghy, 12-Volt-Steckdose, Badeleiter, Cockpit-Dusche, Gasflasche, Teak deck, Klimaanlage, Amtliches Bootszeugnis, Bug-Anker mit Kette

Sicherheit

Signalflaggen, Rettungsinsel, Rettungsring, Notpinne, Bootsmannstuhl, Wantenschneider, Notsignale, Glocke/Nebelhorn, Radarreflektor, Schwimmwesten, UKW-Seefunkgerät, Taschenlampe, Erste-Hilfe-Kasten, Navigationslichter, Schwarze Kegel/Ankerball, Feuerlöscher

Technik und Navigation

Leuchtfeuerverzeichnis, Tridata, Multifunktionsdisplay, Innen-Steuerstand, Windex Windrichtungsanzeiger, Kartenplotter am Kartentisch, Geschwindigkeitsmesser /Logge, Autopilot, Steuerkompaß, Seekarten, Quarzuhr/Barometer, Fernglas, Handpeilkompass, Echolot, Hafenhandbücher

Grundriss

First 44 Grundriss

Verfügbarkeit

Januar 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Februar 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29
März 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
April 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Mai 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Juni 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Juli 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
August 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
September 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Oktober 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
November 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Dezember 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
belegt
verfügbar
k.A.

Preise

Saison Saisonzeit Charterpreis
Saison - A 06.01.2024 - 12.01.2024 4312,00€
Saison - B 13.01.2024 - 19.01.2024 4312,00€
Saison - C 20.01.2024 - 26.01.2024 4312,00€
Saison - D 27.01.2024 - 02.02.2024 4312,00€
Saison - E 03.02.2024 - 09.02.2024 4312,00€
Saison - F 10.02.2024 - 16.02.2024 4312,00€
Saison - G 17.02.2024 - 23.02.2024 4312,00€
Saison - H 24.02.2024 - 01.03.2024 4312,00€
Saison - I 02.03.2024 - 08.03.2024 4312,00€
Saison - J 09.03.2024 - 15.03.2024 4312,00€
Saison - K 16.03.2024 - 22.03.2024 4312,00€
Saison - L 23.03.2024 - 29.03.2024 4312,00€
Saison - M 30.03.2024 - 05.04.2024 4312,00€
Saison - N 06.04.2024 - 12.04.2024 3201,00€
Saison - O 13.04.2024 - 19.04.2024 3201,00€
Saison - P 20.04.2024 - 26.04.2024 3201,00€
Saison - Q 27.04.2024 - 03.05.2024 3201,00€
Saison - R 04.05.2024 - 10.05.2024 4312,00€
Saison - S 11.05.2024 - 17.05.2024 4312,00€
Saison - T 18.05.2024 - 24.05.2024 3528,00€
Saison - U 25.05.2024 - 31.05.2024 3888,00€
Saison - V 01.06.2024 - 07.06.2024 4248,00€
Saison - W 08.06.2024 - 14.06.2024 4443,00€
Saison - X 15.06.2024 - 21.06.2024 5192,00€
Saison - Y 22.06.2024 - 28.06.2024 5137,00€
Saison - Z 29.06.2024 - 05.07.2024 5554,00€
Saison - AA 06.07.2024 - 12.07.2024 5554,00€
Saison - AB 13.07.2024 - 19.07.2024 6996,00€
Saison - AC 20.07.2024 - 26.07.2024 5653,00€
Saison - AD 27.07.2024 - 02.08.2024 6542,00€
Saison - AE 03.08.2024 - 09.08.2024 7221,00€
Saison - AF 10.08.2024 - 16.08.2024 7221,00€
Saison - AG 17.08.2024 - 23.08.2024 6408,00€
Saison - AH 24.08.2024 - 30.08.2024 6248,00€
Saison - AI 31.08.2024 - 06.09.2024 6248,00€
Saison - AJ 07.09.2024 - 13.09.2024 5192,00€
Saison - AK 14.09.2024 - 20.09.2024 5192,00€
Saison - AL 21.09.2024 - 27.09.2024 5192,00€
Saison - AM 28.09.2024 - 04.10.2024 3646,00€
Saison - AN 05.10.2024 - 11.10.2024 3868,00€
Saison - AO 12.10.2024 - 18.10.2024 4312,00€
Saison - AP 19.10.2024 - 25.10.2024 4312,00€
Saison - AQ 26.10.2024 - 01.11.2024 4312,00€
Saison - AR 02.11.2024 - 08.11.2024 4312,00€
Saison - AS 09.11.2024 - 15.11.2024 4312,00€
Saison - AT 16.11.2024 - 22.11.2024 4312,00€
Saison - AU 23.11.2024 - 29.11.2024 4312,00€
Saison - AV 30.11.2024 - 06.12.2024 4312,00€
Saison - AW 07.12.2024 - 13.12.2024 4312,00€
Saison - AX 14.12.2024 - 20.12.2024 4312,00€
Saison - AY 21.12.2024 - 27.12.2024 4312,00€
Saison - AZ 28.12.2024 - 03.01.2025 4312,00€

Rabatte

Rabatt Zeitraum %

Haben Sie noch Fragen?

Telefon:

+49 30 20 18 17 15

Chat:

Kontakt

Karsten knorr Sie haben noch weitere Fragen zur Buchung auf yachtcharterfinder?

Rufen Sie uns an
Tel: 0800 0704700

Skype Skype Me!

E-Mail: [email protected]