skip to navigation

Yachtcharter Golfo di Cugnana - San Pantaleo - Olbia: Lagoon 46 4 Bewertungen

Chartern Sie die Lagoon 46 der Werft Lagoon in Sardinien der Cala dei Sardi (Portisco)

Technische Daten

Yachtmodell: Lagoon 46 Länge: 13.99m
Typ: Segelyacht Breite: 7.9m
Hersteller: Lagoon Tiefgang: 1.3m
Baujahr: 2024 Segelfläche: 0qm
Kabinen / Kojen: 4 / 0 Anzahl Masten: 1
Nasszellen: 4 Anzahl Motoren: 0
Hauptsegel: Lattengross mit Lazy-Jacks Motorleistung: 245 PS
Vorsegel: Rollgenua Treibstoffart: Diesel
Steuerung: ---- Flagge:
Wassertank: 600l Treibstofftank: 1040l
Revier: Sardinien Hafen: Cala dei Sardi (Portisco)

Fotos

Yachtcharter 38709370967800260_L46_vistalato
Bild auf
  • Yachtcharter 38709370967800260_L46_vistalato
  • Yachtcharter Lagoon46 21
  • Yachtcharter 38709410967800260_L46_dinette
  • Yachtcharter Lagoon 46 4cab side
  • Yachtcharter Lagoon 46 4cab interior
  • Yachtcharter Lagoon46 3
  • Yachtcharter Lagoon46 13
  • Yachtcharter Lagoon46 14
  • Yachtcharter Lagoon46 23
  • Yachtcharter Lagoon46 24
  • Yachtcharter Lagoon46 29
  • Yachtcharter Lagoon46 31
  • Yachtcharter Lagoon46 34
  • Yachtcharter 38709390967800260_L46_layout
  • Yachtcharter Lagoon46 4
  • Yachtcharter Lagoon 46 4cab cabin
  • Yachtcharter Lagoon 46 4cab bed
  • Yachtcharter Lagoon46 5
  • Yachtcharter Lagoon46 6
  • Yachtcharter Lagoon46 7
  • Yachtcharter Lagoon46 8
  • Yachtcharter Lagoon46 9
  • Yachtcharter Lagoon46 10
  • Yachtcharter Lagoon46 11
  • Yachtcharter Lagoon46 12
  • Yachtcharter Lagoon46 15
  • Yachtcharter Lagoon46 16
  • Yachtcharter Lagoon46 18
  • Yachtcharter Lagoon46 19
  • Yachtcharter Lagoon46 20
  • Yachtcharter Lagoon46 22
  • Yachtcharter Lagoon46 25
  • Yachtcharter Lagoon46 26
  • Yachtcharter Lagoon46 27
  • Yachtcharter Lagoon46 28
  • Yachtcharter Lagoon46 35
  • Yachtcharter Lagoon46 36
  • Yachtcharter Lagoon46 37
  • Yachtcharter Lagoon46 38
  • Yachtcharter Lagoon 46 4cab bathroom
  • Yachtcharter Lagoon46 2
  • Yachtcharter Lagoon 46 4cab deck
  • Yachtcharter Lagoon 46 4cab layout
  • Yachtcharter Lagoon 46 4cab front
  • Yachtcharter Lagoon 46 4cab Main
Bild ab

Ausstattung

Allgemein

Außenlautsprecher, Warmwasser, Refrigerator, Küche/Pantry komplett ausgerüstet, Herd und Backofen, Spannungs-Wandler 12/220 V, Electric winches, Wassermacher, Cockpit Kissen, Radio/CD/MP-3, Ventilatoren, Fender, Electric toilet, Cockpit Kühlschrank, Kaffeemaschine (Expresso,Mocca, Filter,Kapsel), Pumpe/Paddel Beiboot, USB Steckdose, Toilette, Wassertank, Biminitop, Kopfkissen und Decken, Dinghy, 12-Volt-Steckdose, Badeleiter, Cockpit-Dusche, Gasflasche, Generator, Klimaanlage, Amtliches Bootszeugnis, Bug-Anker mit Kette

Sicherheit

Signalflaggen, Rettungsinsel, Rettungsring, Notpinne, Bootsmannstuhl, Wantenschneider, Notsignale, Inflatable life vests, Glocke/Nebelhorn, Radarreflektor, Schwimmwesten, UKW-Seefunkgerät, Taschenlampe, Erste-Hilfe-Kasten, Navigationslichter, Schwarze Kegel/Ankerball, Feuerlöscher

Technik und Navigation

Leuchtfeuerverzeichnis, Tridata, Multifunktionsdisplay, Innen-Steuerstand, Windinstrumente, Windex Windrichtungsanzeiger, Kartenplotter am Kartentisch, Geschwindigkeitsmesser /Logge, Autopilot, Steuerkompaß, Seekarten, Quarzuhr/Barometer, Fernglas, Handpeilkompass, Echolot, Hafenhandbücher

Grundriss

Lagoon 46 Grundriss

Verfügbarkeit

Januar 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Februar 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29
März 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
April 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Mai 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Juni 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Juli 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
August 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
September 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Oktober 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
November 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Dezember 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27
belegt
verfügbar
k.A.

Preise

Saison Saisonzeit Charterpreis
Saison - A 03.02.2024 - 09.02.2024 7090,00€
Saison - B 10.02.2024 - 16.02.2024 7090,00€
Saison - C 17.02.2024 - 23.02.2024 7090,00€
Saison - D 24.02.2024 - 01.03.2024 7090,00€
Saison - E 02.03.2024 - 08.03.2024 7090,00€
Saison - F 09.03.2024 - 15.03.2024 7090,00€
Saison - G 16.03.2024 - 22.03.2024 7090,00€
Saison - H 23.03.2024 - 29.03.2024 7090,00€
Saison - I 30.03.2024 - 05.04.2024 7090,00€
Saison - J 06.04.2024 - 12.04.2024 4885,00€
Saison - K 13.04.2024 - 19.04.2024 4885,00€
Saison - L 20.04.2024 - 26.04.2024 4885,00€
Saison - M 27.04.2024 - 03.05.2024 4885,00€
Saison - N 04.05.2024 - 10.05.2024 4885,00€
Saison - O 11.05.2024 - 17.05.2024 4885,00€
Saison - P 18.05.2024 - 24.05.2024 4885,00€
Saison - Q 25.05.2024 - 31.05.2024 7238,00€
Saison - R 01.06.2024 - 07.06.2024 6936,00€
Saison - S 08.06.2024 - 14.06.2024 7473,00€
Saison - T 15.06.2024 - 21.06.2024 10788,00€
Saison - U 22.06.2024 - 28.06.2024 9525,00€
Saison - V 29.06.2024 - 05.07.2024 9525,00€
Saison - W 06.07.2024 - 12.07.2024 11390,00€
Saison - X 13.07.2024 - 19.07.2024 11390,00€
Saison - Y 20.07.2024 - 26.07.2024 11390,00€
Saison - Z 27.07.2024 - 02.08.2024 13378,00€
Saison - AA 03.08.2024 - 09.08.2024 15473,00€
Saison - AB 10.08.2024 - 16.08.2024 15473,00€
Saison - AC 17.08.2024 - 23.08.2024 10390,00€
Saison - AD 24.08.2024 - 30.08.2024 9841,00€
Saison - AE 31.08.2024 - 06.09.2024 9527,00€
Saison - AF 07.09.2024 - 13.09.2024 7909,00€
Saison - AG 14.09.2024 - 20.09.2024 7896,00€
Saison - AH 21.09.2024 - 27.09.2024 6738,00€
Saison - AI 28.09.2024 - 04.10.2024 5863,00€
Saison - AJ 05.10.2024 - 11.10.2024 7090,00€
Saison - AK 12.10.2024 - 18.10.2024 7090,00€
Saison - AL 19.10.2024 - 25.10.2024 7090,00€
Saison - AM 26.10.2024 - 01.11.2024 7090,00€
Saison - AN 02.11.2024 - 08.11.2024 7090,00€
Saison - AO 09.11.2024 - 15.11.2024 7090,00€
Saison - AP 16.11.2024 - 22.11.2024 7090,00€
Saison - AQ 23.11.2024 - 29.11.2024 7090,00€
Saison - AR 30.11.2024 - 06.12.2024 7090,00€
Saison - AS 07.12.2024 - 13.12.2024 7090,00€
Saison - AT 14.12.2024 - 20.12.2024 7090,00€
Saison - AU 21.12.2024 - 27.12.2024 7090,00€

Rabatte

Rabatt Zeitraum %

Haben Sie noch Fragen?

Telefon:

+49 30 20 18 17 15

Chat:

Kontakt

Karsten knorr Sie haben noch weitere Fragen zur Buchung auf yachtcharterfinder?

Rufen Sie uns an
Tel: 0800 0704700

Skype Skype Me!

E-Mail: [email protected]