Problem mit Starterbatterie hätte bei der Übernahme angesprochen werden müssen.
Erreichbarkeit und Info kann nicht bewertet werden
Yachtcharterfinder
skip to navigation

0 von 0 fanden diese Bewertung hilfreich.
0 von 0 fanden diese Bewertung hilfreich.
0 von 0 fanden diese Bewertung hilfreich.
0 von 0 fanden diese Bewertung hilfreich.
0 von 0 fanden diese Bewertung hilfreich.

0 von 0 fanden diese Bewertung hilfreich.
Yachtcharter Golfo Aranci (OT): Bavaria C46
back on top
Meinungen zu Nautic Alliance
1.
Bewertung für Nautic Alliance

M. Breidbach aus München
0 von 0 fanden diese Bewertung hilfreich.
2.
Bewertung für Nautic Alliance

R. Kloss aus Landshut
0 von 0 fanden diese Bewertung hilfreich.
3.
Bewertung für Nautic Alliance

C. Göbel aus Amberg
0 von 0 fanden diese Bewertung hilfreich.
4.
Bewertung für Nautic Alliance

G. Staeck aus Salzwedel
Ein- Und Auschecken liefen zügig und ohne Probleme. Bei der Rückkehr wurden nicht einmal die Segel und Motor geprüft.
0 von 0 fanden diese Bewertung hilfreich.
5.
Bewertung für Nautic Alliance

J. Mischnick aus Nürtingen
0 von 0 fanden diese Bewertung hilfreich.
Meinungen zu Olbia
1.
Bewertung für Olbia

K. Helmreich aus Erlangen
Die Zeit Juli-August ist nicht empfehlenswert. Die Preise in dieser Zeit sind masslos überteuert. Beispiel:Die Hafengebühren in Porto Cervo bdetrugen 147,00 € - davor bzw. danach 42,00 €. Eine Nacht an der Boje kostete 110,00 €. Wir hatten enorm viel Wind von 3 -8 Bft. Letzteres in Boen - Vorhersage 6 Bft.
weiter lesen
0 von 0 fanden diese Bewertung hilfreich.
Yachtcharter Golfo Aranci (OT): Bavaria C46

Chartern Sie die Bavaria C46 der Werft Bavaria Yachtbau in Sardinien der Marina di Golfo Aranci
Technische Daten
| Yachtmodell: | Bavaria C46 | Länge: | 14.91m | |
| Typ: | Segelyacht | Breite: | 4.7m | |
| Hersteller: | Bavaria Yachtbau | Tiefgang: | 2.3m | |
| Baujahr: | 2026 | Segelfläche: | 0qm | |
| Kabinen / Kojen: | 4 / 8 | Anzahl Masten: | 0 | |
| Nasszellen: | 2 | Anzahl Motoren: | 1 | |
| Hauptsegel: | Rollgroß | Motorleistung: | 80 PS | |
| Vorsegel: | Selbstwendefock | Treibstoffart: | Diesel | |
| Steuerung: | Doppelrad | Flagge: | ||
| Wassertank: | 490l | Treibstofftank: | 220l | |
| Revier: | Sardinien | Hafen: | Marina di Golfo Aranci |
Fotos

Ausstattung
Allgemein
Außenlautsprecher, Refrigerator, Küche/Pantry komplett ausgerüstet, Herd und Backofen, Spannungs-Wandler 12/220 V, Electric winches, Solarpanele, Cockpit Kissen, Polster für Sonnendeck, Ice maker, Schnorchel / Tauchausrüstung, Davit für das Beiboot, Geschirrspüler, Radio/CD/MP-3, Radsteuerung, Fender, Electric toilet, Pumpe/Paddel Beiboot, Toilette, Wassertank, Extrabett/ Konvertierbarer Tisch im Salon, Swimming platform, Gangway(manuell), Biminitop, Heizung, Landanschluss 220v / Batterieladegerät, Safe, Bugstrahlruder, Kopfkissen und Decken, XXX, Ankerwinsch, elektrisch, Sprayhood, Dinghy, Bettwäsche, 12-Volt-Steckdose, Badeleiter, Cockpit-Dusche, Gasflasche, Generator, Klimaanlage, Amtliches Bootszeugnis, Bug-Anker mit Kette, Teakholz-CockpitSicherheit
Signalflaggen, Rettungsinsel, Rettungsring, Notpinne, Bootsmannstuhl, Rettungsboje, Wantenschneider, Bootsscheinwerfer, Lifebelt mit Geschirr, Notsignale, Bilgenpumpe - automatisch, Blitzboje, 3-Blatt Faltpropeller, AIS, Glocke/Nebelhorn, Radarreflektor, Schwimmwesten, UKW-Seefunkgerät, Taschenlampe, Erste-Hilfe-Kasten, Navigationslichter, Schwarze Kegel/Ankerball, FeuerlöscherTechnik und Navigation
Instrumente im Cockpit, Leuchtfeuerverzeichnis, Zirkel, Tridata, Multifunktionsdisplay, Innen-Steuerstand, Windex Windrichtungsanzeiger, Kartenplotter am Kartentisch, Geschwindigkeitsmesser /Logge, Autopilot, Steuerkompaß, Navigationbesteck, Kartenplotter im Cockpit, Seekarten, Quarzuhr/Barometer, Fernglas, Handpeilkompass, Echolot, HafenhandbücherGrundriss
Verfügbarkeit
|
Januar 2026
|
Februar 2026
|
März 2026
|
April 2026
|
|
Mai 2026
|
Juni 2026
|
Juli 2026
|
August 2026
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
September 2026
|
Oktober 2026
|
November 2026
|
Dezember 2026
|
belegt
verfügbar
k.A.

|
Januar 2027
|
Februar 2027
|
März 2027
|
April 2027
|
|
Mai 2027
|
Juni 2027
|
Juli 2027
|
August 2027
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
September 2027
|
Oktober 2027
|
November 2027
|
Dezember 2027
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Januar 2028
|
belegt
verfügbar
k.A.

Preise
| Saison | Saisonzeit | Charterpreis |
|---|---|---|
| Saison - A | 01.01.2026 - 02.01.2026 | 2757,00€ |
| Saison - B | 03.01.2026 - 09.01.2026 | 2757,00€ |
| Saison - C | 10.01.2026 - 13.03.2026 | 2757,00€ |
| Saison - D | 14.03.2026 - 20.03.2026 | 2757,00€ |
| Saison - E | 21.03.2026 - 27.03.2026 | 2757,00€ |
| Saison - F | 28.03.2026 - 03.04.2026 | 2757,00€ |
| Saison - G | 04.04.2026 - 10.04.2026 | 2757,00€ |
| Saison - H | 11.04.2026 - 17.04.2026 | 2757,00€ |
| Saison - I | 18.04.2026 - 24.04.2026 | 2757,00€ |
| Saison - J | 25.04.2026 - 01.05.2026 | 3216,00€ |
| Saison - K | 02.05.2026 - 08.05.2026 | 3676,00€ |
| Saison - L | 09.05.2026 - 15.05.2026 | 4135,00€ |
| Saison - M | 16.05.2026 - 22.05.2026 | 4595,00€ |
| Saison - N | 23.05.2026 - 29.05.2026 | 5054,00€ |
| Saison - O | 30.05.2026 - 05.06.2026 | 5514,00€ |
| Saison - P | 06.06.2026 - 12.06.2026 | 5973,00€ |
| Saison - Q | 13.06.2026 - 19.06.2026 | 6433,00€ |
| Saison - R | 20.06.2026 - 26.06.2026 | 5950,00€ |
| Saison - S | 27.06.2026 - 03.07.2026 | 5750,00€ |
| Saison - T | 04.07.2026 - 10.07.2026 | 6350,00€ |
| Saison - U | 11.07.2026 - 17.07.2026 | 6850,00€ |
| Saison - V | 18.07.2026 - 24.07.2026 | 7150,00€ |
| Saison - W | 25.07.2026 - 31.07.2026 | 6890,00€ |
| Saison - X | 01.08.2026 - 07.08.2026 | 8270,00€ |
| Saison - Y | 08.08.2026 - 14.08.2026 | 7550,00€ |
| Saison - Z | 15.08.2026 - 21.08.2026 | 7890,00€ |
| Saison - AA | 22.08.2026 - 28.08.2026 | 7350,00€ |
| Saison - AB | 29.08.2026 - 04.09.2026 | 6150,00€ |
| Saison - AC | 05.09.2026 - 11.09.2026 | 6390,00€ |
| Saison - AD | 12.09.2026 - 18.09.2026 | 5650,00€ |
| Saison - AE | 19.09.2026 - 25.09.2026 | 5250,00€ |
| Saison - AF | 26.09.2026 - 02.10.2026 | 5950,00€ |
| Saison - AG | 03.10.2026 - 09.10.2026 | 5090,00€ |
| Saison - AH | 10.10.2026 - 16.10.2026 | 3090,00€ |
| Saison - AI | 17.10.2026 - 23.10.2026 | 4250,00€ |
| Saison - AJ | 24.10.2026 - 30.10.2026 | 2850,00€ |
| Saison - AK | 31.10.2026 - 06.11.2026 | 2190,00€ |
| Saison - AL | 07.11.2026 - 13.11.2026 | 2090,00€ |
| Saison - AM | 14.11.2026 - 20.11.2026 | 1950,00€ |
| Saison - AN | 21.11.2026 - 27.11.2026 | 2757,00€ |
| Saison - AO | 28.11.2026 - 18.12.2026 | 2757,00€ |
| Saison - AP | 19.12.2026 - 25.12.2026 | 2757,00€ |
| Saison - AQ | 26.12.2026 - 31.12.2026 | 2757,00€ |
| Saison | Saisonzeit | Charterpreis |
|---|---|---|
| Saison - A | 01.01.2027 - 01.01.2027 | 2942,00€ |
| Saison - B | 02.01.2027 - 08.01.2027 | 2942,00€ |
| Saison - C | 09.01.2027 - 12.03.2027 | 2942,00€ |
| Saison - D | 13.03.2027 - 19.03.2027 | 2942,00€ |
| Saison - E | 20.03.2027 - 26.03.2027 | 2942,00€ |
| Saison - F | 27.03.2027 - 02.04.2027 | 2942,00€ |
| Saison - G | 03.04.2027 - 09.04.2027 | 2942,00€ |
| Saison - H | 10.04.2027 - 16.04.2027 | 2942,00€ |
| Saison - I | 17.04.2027 - 23.04.2027 | 3236,00€ |
| Saison - J | 24.04.2027 - 30.04.2027 | 3236,00€ |
| Saison - K | 01.05.2027 - 07.05.2027 | 3726,00€ |
| Saison - L | 08.05.2027 - 14.05.2027 | 4216,00€ |
| Saison - M | 15.05.2027 - 21.05.2027 | 4707,00€ |
| Saison - N | 22.05.2027 - 28.05.2027 | 5197,00€ |
| Saison - O | 29.05.2027 - 04.06.2027 | 5687,00€ |
| Saison - P | 05.06.2027 - 11.06.2027 | 6079,00€ |
| Saison - Q | 12.06.2027 - 18.06.2027 | 6570,00€ |
| Saison - R | 19.06.2027 - 25.06.2027 | 7060,00€ |
| Saison - S | 26.06.2027 - 02.07.2027 | 7780,00€ |
| Saison - T | 03.07.2027 - 09.07.2027 | 8280,00€ |
| Saison - U | 10.07.2027 - 16.07.2027 | 8590,00€ |
| Saison - V | 17.07.2027 - 23.07.2027 | 9090,00€ |
| Saison - W | 24.07.2027 - 30.07.2027 | 9090,00€ |
| Saison - X | 31.07.2027 - 06.08.2027 | 9090,00€ |
| Saison - Y | 07.08.2027 - 13.08.2027 | 9090,00€ |
| Saison - Z | 14.08.2027 - 20.08.2027 | 9090,00€ |
| Saison - AA | 21.08.2027 - 27.08.2027 | 8590,00€ |
| Saison - AB | 28.08.2027 - 03.09.2027 | 8335,00€ |
| Saison - AC | 04.09.2027 - 10.09.2027 | 7550,00€ |
| Saison - AD | 11.09.2027 - 17.09.2027 | 7550,00€ |
| Saison - AE | 18.09.2027 - 24.09.2027 | 7060,00€ |
| Saison - AF | 25.09.2027 - 01.10.2027 | 6570,00€ |
| Saison - AG | 02.10.2027 - 08.10.2027 | 6079,00€ |
| Saison - AH | 09.10.2027 - 15.10.2027 | 5589,00€ |
| Saison - AI | 16.10.2027 - 22.10.2027 | 4903,00€ |
| Saison - AJ | 23.10.2027 - 29.10.2027 | 4412,00€ |
| Saison - AK | 30.10.2027 - 05.11.2027 | 3922,00€ |
| Saison - AL | 06.11.2027 - 12.11.2027 | 3432,00€ |
| Saison - AM | 13.11.2027 - 19.11.2027 | 3432,00€ |
| Saison - AN | 20.11.2027 - 26.11.2027 | 3432,00€ |
| Saison - AO | 27.11.2027 - 17.12.2027 | 3432,00€ |
| Saison - AP | 18.12.2027 - 24.12.2027 | 3432,00€ |
| Saison - AQ | 25.12.2027 - 31.12.2027 | 3432,00€ |
Rabatte
| Rabatt | Zeitraum | % |
|---|
| Rabatt | Zeitraum | % |
|---|
Sie haben Fragen zu einem Revier oder einer Yacht?
Rufen Sie uns einfach an
- Telefon:
- 0800 0704 700 (kostenlos aus D-A-CH)
täglich von 7-22Uhr


















































































































Sie haben noch weitere Fragen zur Buchung auf yachtcharterfinder?