Problem mit Starterbatterie hätte bei der Übernahme angesprochen werden müssen.
Erreichbarkeit und Info kann nicht bewertet werden
Yachtcharterfinder
skip to navigation

0 von 0 fanden diese Bewertung hilfreich.
0 von 0 fanden diese Bewertung hilfreich.
0 von 0 fanden diese Bewertung hilfreich.
0 von 0 fanden diese Bewertung hilfreich.
0 von 0 fanden diese Bewertung hilfreich.

0 von 0 fanden diese Bewertung hilfreich.
Yachtcharter Golfo Aranci (OT): Dufour 470
back on top
Meinungen zu Nautic Alliance
1.
Bewertung für Nautic Alliance

M. Breidbach aus München
0 von 0 fanden diese Bewertung hilfreich.
2.
Bewertung für Nautic Alliance

R. Kloss aus Landshut
0 von 0 fanden diese Bewertung hilfreich.
3.
Bewertung für Nautic Alliance

C. Göbel aus Amberg
0 von 0 fanden diese Bewertung hilfreich.
4.
Bewertung für Nautic Alliance

G. Staeck aus Salzwedel
Ein- Und Auschecken liefen zügig und ohne Probleme. Bei der Rückkehr wurden nicht einmal die Segel und Motor geprüft.
0 von 0 fanden diese Bewertung hilfreich.
5.
Bewertung für Nautic Alliance

J. Mischnick aus Nürtingen
0 von 0 fanden diese Bewertung hilfreich.
Meinungen zu Olbia
1.
Bewertung für Olbia

K. Helmreich aus Erlangen
Die Zeit Juli-August ist nicht empfehlenswert. Die Preise in dieser Zeit sind masslos überteuert. Beispiel:Die Hafengebühren in Porto Cervo bdetrugen 147,00 € - davor bzw. danach 42,00 €. Eine Nacht an der Boje kostete 110,00 €. Wir hatten enorm viel Wind von 3 -8 Bft. Letzteres in Boen - Vorhersage 6 Bft.
weiter lesen
0 von 0 fanden diese Bewertung hilfreich.
Yachtcharter Golfo Aranci (OT): Dufour 470

Chartern Sie die Dufour 470 der Werft DUFOUR in Sardinien der Marina di Golfo Aranci
Technische Daten
Yachtmodell: | Dufour 470 | Länge: | 14.85m | |
Typ: | Segelyacht | Breite: | 4.74m | |
Hersteller: | DUFOUR | Tiefgang: | 530m | |
Baujahr: | 2023 | Segelfläche: | 0qm | |
Kabinen / Kojen: | 4 / 0 | Anzahl Masten: | 0 | |
Nasszellen: | 4 | Anzahl Motoren: | 0 | |
Hauptsegel: | Lattengross mit Lazy-Jacks | Motorleistung: | 75 PS | |
Vorsegel: | Selbstwendefock | Treibstoffart: | Diesel | |
Steuerung: | Doppelrad | Flagge: | ||
Wassertank: | 530l | Treibstofftank: | 250l | |
Revier: | Sardinien | Hafen: | Marina di Golfo Aranci |
Fotos

Ausstattung
Allgemein
Außenlautsprecher, Refrigerator, Küche/Pantry komplett ausgerüstet, Herd und Backofen, Grill, Lattengroß mit Lazy-Jack/Lazy Bag, Solarpanele, Cockpit Kissen, Ice maker, Schnorchel / Tauchausrüstung, Radio/CD/MP-3, Radsteuerung, Fender, Electric toilet, Pumpe/Paddel Beiboot, Toilette, Wassertank, Gangway(manuell), Cockpit Tisch, Biminitop, Heizung, Landanschluss 220v / Batterieladegerät, Safe, Bugstrahlruder, Kopfkissen und Decken, XXX, Ankerwinsch, elektrisch, Sprayhood, Dinghy, Bettwäsche, 12-Volt-Steckdose, Badeleiter, Cockpit-Dusche, Gasflasche, Klimaanlage, Amtliches Bootszeugnis, Bug-Anker mit Kette, Teakholz-CockpitSicherheit
Signalflaggen, Rettungsinsel, Rettungsring, Notpinne, Bootsmannstuhl, Wantenschneider, Bootsscheinwerfer, Lifebelt mit Geschirr, Notsignale, Bilgenpumpe - automatisch, Blitzboje, Glocke/Nebelhorn, Radarreflektor, Schwimmwesten, UKW-Seefunkgerät, Taschenlampe, Erste-Hilfe-Kasten, Navigationslichter, Schwarze Kegel/Ankerball, FeuerlöscherTechnik und Navigation
Instrumente im Cockpit, Leuchtfeuerverzeichnis, Zirkel, Tridata, Multifunktionsdisplay, Innen-Steuerstand, Windinstrumente, Windex Windrichtungsanzeiger, Kartenplotter am Kartentisch, Geschwindigkeitsmesser /Logge, Autopilot, Steuerkompaß, Navigationbesteck, Kartenplotter im Cockpit, Seekarten, Quarzuhr/Barometer, Fernglas, Handpeilkompass, Echolot, HafenhandbücherGrundriss

Verfügbarkeit
Januar 2026
|
Februar 2026
|
März 2026
|
April 2026
|
Mai 2026
|
Juni 2026
|
Juli 2026
|
August 2026
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
September 2026
|
Oktober 2026
|
November 2026
|
Dezember 2026
|
belegt
verfügbar
k.A.

Preise
Saison | Saisonzeit | Charterpreis |
---|---|---|
Saison - A | 01.01.2026 - 02.01.2026 | 2569,00€ |
Saison - B | 03.01.2026 - 09.01.2026 | 2569,00€ |
Saison - C | 10.01.2026 - 13.03.2026 | 2569,00€ |
Saison - D | 14.03.2026 - 20.03.2026 | 2569,00€ |
Saison - E | 21.03.2026 - 27.03.2026 | 2569,00€ |
Saison - F | 28.03.2026 - 03.04.2026 | 2569,00€ |
Saison - G | 04.04.2026 - 10.04.2026 | 2569,00€ |
Saison - H | 11.04.2026 - 17.04.2026 | 2569,00€ |
Saison - I | 18.04.2026 - 24.04.2026 | 2569,00€ |
Saison - J | 25.04.2026 - 01.05.2026 | 2569,00€ |
Saison - K | 02.05.2026 - 08.05.2026 | 2936,00€ |
Saison - L | 09.05.2026 - 15.05.2026 | 3304,00€ |
Saison - M | 16.05.2026 - 22.05.2026 | 3671,00€ |
Saison - N | 23.05.2026 - 29.05.2026 | 4038,00€ |
Saison - O | 30.05.2026 - 05.06.2026 | 4405,00€ |
Saison - P | 06.06.2026 - 12.06.2026 | 4772,00€ |
Saison - Q | 13.06.2026 - 19.06.2026 | 5139,00€ |
Saison - R | 20.06.2026 - 26.06.2026 | 5506,00€ |
Saison - S | 27.06.2026 - 03.07.2026 | 5873,00€ |
Saison - T | 04.07.2026 - 10.07.2026 | 5946,00€ |
Saison - U | 11.07.2026 - 17.07.2026 | 6240,00€ |
Saison - V | 18.07.2026 - 24.07.2026 | 6607,00€ |
Saison - W | 25.07.2026 - 31.07.2026 | 6607,00€ |
Saison - X | 01.08.2026 - 07.08.2026 | 6607,00€ |
Saison - Y | 08.08.2026 - 14.08.2026 | 6607,00€ |
Saison - Z | 15.08.2026 - 21.08.2026 | 6607,00€ |
Saison - AA | 22.08.2026 - 28.08.2026 | 6607,00€ |
Saison - AB | 29.08.2026 - 04.09.2026 | 5873,00€ |
Saison - AC | 05.09.2026 - 11.09.2026 | 5873,00€ |
Saison - AD | 12.09.2026 - 18.09.2026 | 5506,00€ |
Saison - AE | 19.09.2026 - 25.09.2026 | 5139,00€ |
Saison - AF | 26.09.2026 - 02.10.2026 | 4772,00€ |
Saison - AG | 03.10.2026 - 09.10.2026 | 4405,00€ |
Saison - AH | 10.10.2026 - 16.10.2026 | 3671,00€ |
Saison - AI | 17.10.2026 - 23.10.2026 | 3671,00€ |
Saison - AJ | 24.10.2026 - 30.10.2026 | 3671,00€ |
Saison - AK | 31.10.2026 - 06.11.2026 | 3671,00€ |
Saison - AL | 07.11.2026 - 13.11.2026 | 3671,00€ |
Saison - AM | 14.11.2026 - 20.11.2026 | 3671,00€ |
Saison - AN | 21.11.2026 - 27.11.2026 | 3671,00€ |
Saison - AO | 28.11.2026 - 18.12.2026 | 3671,00€ |
Saison - AP | 19.12.2026 - 25.12.2026 | 3671,00€ |
Saison - AQ | 26.12.2026 - 31.12.2026 | 3671,00€ |
Rabatte
Rabatt | Zeitraum | % |
---|
Sie haben Fragen zu einem Revier oder einer Yacht?
Rufen Sie uns einfach an
- Telefon:
- 0800 0704 700 (kostenlos aus D-A-CH)
täglich von 7-22Uhr