Problem mit Starterbatterie hätte bei der Übernahme angesprochen werden müssen.
Erreichbarkeit und Info kann nicht bewertet werden
Yachtcharterfinder
skip to navigation
0 von 0 fanden diese Bewertung hilfreich.
0 von 0 fanden diese Bewertung hilfreich.
0 von 0 fanden diese Bewertung hilfreich.
0 von 0 fanden diese Bewertung hilfreich.
0 von 0 fanden diese Bewertung hilfreich.
0 von 0 fanden diese Bewertung hilfreich.
0 von 0 fanden diese Bewertung hilfreich.
back on top
Meinungen zu Sun Odyssey 349 von Jeanneau
1.
Bewertung für Sun Odyssey 349 (2 cab)
K. Windelschmidt aus München
0 von 0 fanden diese Bewertung hilfreich.
Meinungen zu Nautic Alliance
1.
Bewertung für Nautic Alliance
M. Breidbach aus München
0 von 0 fanden diese Bewertung hilfreich.
2.
Bewertung für Nautic Alliance
R. Kloss aus Landshut
0 von 0 fanden diese Bewertung hilfreich.
3.
Bewertung für Nautic Alliance
C. Göbel aus Amberg
0 von 0 fanden diese Bewertung hilfreich.
4.
Bewertung für Nautic Alliance
G. Staeck aus Salzwedel
Ein- Und Auschecken liefen zügig und ohne Probleme. Bei der Rückkehr wurden nicht einmal die Segel und Motor geprüft.
0 von 0 fanden diese Bewertung hilfreich.
5.
Bewertung für Nautic Alliance
J. Mischnick aus Nürtingen
0 von 0 fanden diese Bewertung hilfreich.
Meinungen zu Olbia
1.
Bewertung für Olbia
K. Helmreich aus Erlangen
Die Zeit Juli-August ist nicht empfehlenswert. Die Preise in dieser Zeit sind masslos überteuert. Beispiel:Die Hafengebühren in Porto Cervo bdetrugen 147,00 € - davor bzw. danach 42,00 €. Eine Nacht an der Boje kostete 110,00 €. Wir hatten enorm viel Wind von 3 -8 Bft. Letzteres in Boen - Vorhersage 6 Bft.
weiter lesen
0 von 0 fanden diese Bewertung hilfreich.
Yachtcharter Golfo Aranci (OT): Sun Odyssey 349
Chartern Sie die Sun Odyssey 349 der Werft Jeanneau in Sardinien der Marina di Golfo Aranci
Technische Daten
Yachtmodell: | Sun Odyssey 349 | Länge: | 10.34m | |
Typ: | Segelyacht | Breite: | 3.44m | |
Hersteller: | Jeanneau | Tiefgang: | 1.98m | |
Baujahr: | 2023 | Segelfläche: | 55.3qm | |
Kabinen / Kojen: | 2 / 4 | Anzahl Masten: | 1 | |
Nasszellen: | 1 | Anzahl Motoren: | 1 | |
Hauptsegel: | Rollgroß | Motorleistung: | 21 PS | |
Vorsegel: | Rollgenua | Treibstoffart: | Diesel | |
Steuerung: | Doppelrad | Flagge: | ||
Wassertank: | 206l | Treibstofftank: | 130l | |
Revier: | Sardinien | Hafen: | Marina di Golfo Aranci |
Fotos
Ausstattung
Allgemein
Außenlautsprecher, Warmwasser, Refrigerator, Küche/Pantry komplett ausgerüstet, Herd und Backofen, Cockpit Kissen, Ice maker, Schnorchel / Tauchausrüstung, Radio/CD/MP-3, Radsteuerung, Fender, Pumpe/Paddel Beiboot, USB Steckdose, Toilette, Wassertank, Gangway(manuell), Cockpit Tisch, Biminitop, Landanschluss 220v / Batterieladegerät, Safe, Kopfkissen und Decken, XXX, Ankerwinsch, elektrisch, Sprayhood, Dinghy, Bettwäsche, 12-Volt-Steckdose, Badeleiter, Cockpit-Dusche, Gasflasche, Amtliches Bootszeugnis, Bug-Anker mit Kette, Teakholz-CockpitSicherheit
Signalflaggen, Rettungsinsel, Rettungsring, Notpinne, Bootsmannstuhl, Rettungsboje, Wantenschneider, Bootsscheinwerfer, Lifebelt mit Geschirr, Notsignale, Bilgenpumpe - automatisch, Blitzboje, 3-Blatt Faltpropeller, Glocke/Nebelhorn, Radarreflektor, Schwimmwesten, UKW-Seefunkgerät, Taschenlampe, Erste-Hilfe-Kasten, Navigationslichter, Schwarze Kegel/Ankerball, FeuerlöscherTechnik und Navigation
Instrumente im Cockpit, Leuchtfeuerverzeichnis, Zirkel, Tridata, Multifunktionsdisplay, Innen-Steuerstand, Windex Windrichtungsanzeiger, Kartenplotter am Kartentisch, Geschwindigkeitsmesser /Logge, Autopilot, Steuerkompaß, Navigationbesteck, Kartenplotter im Cockpit, Seekarten, Quarzuhr/Barometer, Fernglas, Handpeilkompass, Echolot, HafenhandbücherGrundriss
Verfügbarkeit
belegt
verfügbar
k.A.
Januar 2025
|
Februar 2025
|
März 2025
|
April 2025
|
Mai 2025
|
Juni 2025
|
Juli 2025
|
August 2025
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
September 2025
|
Oktober 2025
|
November 2025
|
Dezember 2025
|
belegt
verfügbar
k.A.
Preise
Saison | Saisonzeit | Charterpreis |
---|---|---|
Saison - A | 01.01.2024 - 22.03.2024 | 1390,00€ |
Saison - B | 23.03.2024 - 29.03.2024 | 1390,00€ |
Saison - C | 30.03.2024 - 05.04.2024 | 1490,00€ |
Saison - D | 06.04.2024 - 12.04.2024 | 1490,00€ |
Saison - E | 13.04.2024 - 19.04.2024 | 1490,00€ |
Saison - F | 20.04.2024 - 26.04.2024 | 1490,00€ |
Saison - G | 27.04.2024 - 03.05.2024 | 1690,00€ |
Saison - H | 04.05.2024 - 10.05.2024 | 1780,00€ |
Saison - I | 11.05.2024 - 17.05.2024 | 1780,00€ |
Saison - J | 18.05.2024 - 24.05.2024 | 1980,00€ |
Saison - K | 25.05.2024 - 31.05.2024 | 2090,00€ |
Saison - L | 01.06.2024 - 07.06.2024 | 2290,00€ |
Saison - M | 08.06.2024 - 14.06.2024 | 2290,00€ |
Saison - N | 15.06.2024 - 21.06.2024 | 2490,00€ |
Saison - O | 22.06.2024 - 28.06.2024 | 2490,00€ |
Saison - P | 29.06.2024 - 05.07.2024 | 2780,00€ |
Saison - Q | 06.07.2024 - 12.07.2024 | 2780,00€ |
Saison - R | 13.07.2024 - 19.07.2024 | 2980,00€ |
Saison - S | 20.07.2024 - 26.07.2024 | 2980,00€ |
Saison - T | 27.07.2024 - 02.08.2024 | 3290,00€ |
Saison - U | 03.08.2024 - 09.08.2024 | 3490,00€ |
Saison - V | 10.08.2024 - 16.08.2024 | 3490,00€ |
Saison - W | 17.08.2024 - 23.08.2024 | 3490,00€ |
Saison - X | 24.08.2024 - 30.08.2024 | 3090,00€ |
Saison - Y | 31.08.2024 - 06.09.2024 | 2780,00€ |
Saison - Z | 07.09.2024 - 13.09.2024 | 2580,00€ |
Saison - AA | 14.09.2024 - 20.09.2024 | 2380,00€ |
Saison - AB | 21.09.2024 - 27.09.2024 | 2180,00€ |
Saison - AC | 28.09.2024 - 04.10.2024 | 2090,00€ |
Saison - AD | 05.10.2024 - 11.10.2024 | 1890,00€ |
Saison - AE | 12.10.2024 - 18.10.2024 | 1690,00€ |
Saison - AF | 19.10.2024 - 25.10.2024 | 1590,00€ |
Saison - AG | 26.10.2024 - 01.11.2024 | 1490,00€ |
Saison | Saisonzeit | Charterpreis |
---|---|---|
Saison - A | 22.03.2025 - 28.03.2025 | 1690,00€ |
Saison - B | 29.03.2025 - 04.04.2025 | 1690,00€ |
Saison - C | 05.04.2025 - 11.04.2025 | 1690,00€ |
Saison - D | 12.04.2025 - 18.04.2025 | 1790,00€ |
Saison - E | 19.04.2025 - 25.04.2025 | 1790,00€ |
Saison - F | 26.04.2025 - 02.05.2025 | 1790,00€ |
Saison - G | 03.05.2025 - 09.05.2025 | 1790,00€ |
Saison - H | 10.05.2025 - 16.05.2025 | 1990,00€ |
Saison - I | 17.05.2025 - 23.05.2025 | 2290,00€ |
Saison - J | 24.05.2025 - 30.05.2025 | 2390,00€ |
Saison - K | 31.05.2025 - 06.06.2025 | 2590,00€ |
Saison - L | 07.06.2025 - 13.06.2025 | 2590,00€ |
Saison - M | 14.06.2025 - 20.06.2025 | 2890,00€ |
Saison - N | 21.06.2025 - 27.06.2025 | 2890,00€ |
Saison - O | 28.06.2025 - 04.07.2025 | 3190,00€ |
Saison - P | 05.07.2025 - 11.07.2025 | 3190,00€ |
Saison - Q | 12.07.2025 - 18.07.2025 | 3390,00€ |
Saison - R | 19.07.2025 - 25.07.2025 | 3390,00€ |
Saison - S | 26.07.2025 - 01.08.2025 | 3790,00€ |
Saison - T | 02.08.2025 - 08.08.2025 | 3990,00€ |
Saison - U | 09.08.2025 - 15.08.2025 | 4090,00€ |
Saison - V | 16.08.2025 - 22.08.2025 | 4090,00€ |
Saison - W | 23.08.2025 - 29.08.2025 | 3590,00€ |
Saison - X | 30.08.2025 - 05.09.2025 | 3390,00€ |
Saison - Y | 06.09.2025 - 12.09.2025 | 3090,00€ |
Saison - Z | 13.09.2025 - 19.09.2025 | 2890,00€ |
Saison - AA | 20.09.2025 - 26.09.2025 | 2790,00€ |
Saison - AB | 27.09.2025 - 03.10.2025 | 2590,00€ |
Saison - AC | 04.10.2025 - 10.10.2025 | 2390,00€ |
Saison - AD | 11.10.2025 - 17.10.2025 | 2190,00€ |
Saison - AE | 18.10.2025 - 24.10.2025 | 2190,00€ |
Saison - AF | 25.10.2025 - 31.10.2025 | 2190,00€ |
Saison - AG | 01.11.2025 - 07.11.2025 | 2190,00€ |
Saison - AH | 08.11.2025 - 14.11.2025 | 2190,00€ |
Saison - AI | 15.11.2025 - 31.12.2025 | 2190,00€ |
Saison - AJ | 01.01.2025 - 10.01.2025 | 1690,00€ |
Saison - AK | 11.01.2025 - 17.01.2025 | 1690,00€ |
Saison - AL | 18.01.2025 - 24.01.2025 | 1690,00€ |
Saison - AM | 25.01.2025 - 31.01.2025 | 1690,00€ |
Saison - AN | 01.02.2025 - 07.02.2025 | 1690,00€ |
Saison - AO | 08.02.2025 - 14.02.2025 | 1690,00€ |
Saison - AP | 15.02.2025 - 21.02.2025 | 1690,00€ |
Saison - AQ | 22.02.2025 - 28.02.2025 | 1690,00€ |
Saison - AR | 01.03.2025 - 07.03.2025 | 1690,00€ |
Saison - AS | 08.03.2025 - 14.03.2025 | 1690,00€ |
Saison - AT | 15.03.2025 - 21.03.2025 | 1690,00€ |
Rabatte
Rabatt | Zeitraum | % |
---|---|---|
Yachtclub discount | 6.0% | |
2 weeks or more | 2.0% |
Rabatt | Zeitraum | % |
---|---|---|
Repeated client | 2.0% | |
2 weeks or more | 2.0% | |
Yachtclub discount | 6.0% | |
Boat show discount | 2.0% |
Sie haben Fragen zu einem Revier oder einer Yacht?
Rufen Sie uns einfach an
- Telefon:
- 0800 0704 700 (kostenlos aus D-A-CH)
täglich von 7-22Uhr