Costa Smeralda sehr teuer aber auch sehr schön.
Revier Maddalena herrlich und in der Region Bonifaccio immer guter Wind, wir hatten oft den ganzen Tag 15-30 kn Wind. (Reff war notwendig)
Yachtcharterfinder
skip to navigation

0 von 0 fanden diese Bewertung hilfreich.
0 von 0 fanden diese Bewertung hilfreich.
0 von 0 fanden diese Bewertung hilfreich.
0 von 0 fanden diese Bewertung hilfreich.
0 von 0 fanden diese Bewertung hilfreich.
Yachtcharter Portisco (OT): Lagoon 42
back on top
Meinungen zu Portisco
1.
Bewertung für Portisco

M. Giger aus Uster
0 von 0 fanden diese Bewertung hilfreich.
2.
Bewertung für Portisco

R. Tenti aus Oftringen
0 von 0 fanden diese Bewertung hilfreich.
3.
Bewertung für Portisco

A. Szlovak aus Hamburg
0 von 0 fanden diese Bewertung hilfreich.
4.
Bewertung für Portisco

P. Rüppell aus München
0 von 0 fanden diese Bewertung hilfreich.
5.
Bewertung für Portisco

J. Kiewitt aus Berlin
0 von 0 fanden diese Bewertung hilfreich.
Yachtcharter Portisco (OT): Lagoon 42

Chartern Sie die Lagoon 42 der Werft Lagoon in Sardinien der Marina di Portisco
Technische Daten
| Yachtmodell: | Lagoon 42 | Länge: | 12.8m | |
| Typ: | Segelyacht | Breite: | 7.7m | |
| Hersteller: | Lagoon | Tiefgang: | 1.25m | |
| Baujahr: | 2024 | Segelfläche: | 100qm | |
| Kabinen / Kojen: | 4 / 8 | Anzahl Masten: | 1 | |
| Nasszellen: | 4 | Anzahl Motoren: | 2 | |
| Hauptsegel: | Lattengross mit Lazy-Jacks | Motorleistung: | 57 PS | |
| Vorsegel: | Rollgenua | Treibstoffart: | Diesel | |
| Steuerung: | Rad | Flagge: | ||
| Wassertank: | 300l | Treibstofftank: | 600l | |
| Revier: | Sardinien | Hafen: | Marina di Portisco |
Fotos

Ausstattung
Allgemein
Außenlautsprecher, Warmwasser, Refrigerator, Küche/Pantry komplett ausgerüstet, Herd und Backofen, Lattengroß mit Lazy-Jack/Lazy Bag, Electric winches, Wassermacher, Solarpanele, Cockpit Kissen, Ice maker, Schnorchel / Tauchausrüstung, Radio/CD/MP-3, Fender, TV/ CD/ DVD/ MP3-Player/ USB, Electric toilet, Beiboot mit Außenbordmotor, Kaffeemaschine (Expresso,Mocca, Filter,Kapsel), Internet Wi-Fi, Pumpe/Paddel Beiboot, Gaskocher, Toilette, Wassertank, Kabinenlautsprecher, Biminitop, Heizung, Abwassertank, XXX, Flybridge, Ankerwinsch, elektrisch, 12-Volt-Steckdose, Badeleiter, Cockpit-Dusche, Gasflasche, Teak deck, Generator, Klimaanlage, Amtliches Bootszeugnis, Bug-Anker mit Kette, Teakholz-CockpitSicherheit
Signalflaggen, Rettungsinsel, Rettungsring, Notpinne, Bootsmannstuhl, Wantenschneider, Sicherheitsnetz, Glocke/Nebelhorn, Radarreflektor, Schwimmwesten, UKW-Seefunkgerät, Taschenlampe, Erste-Hilfe-Kasten, Navigationslichter, Schwarze Kegel/Ankerball, FeuerlöscherTechnik und Navigation
Leuchtfeuerverzeichnis, Tridata, Multifunktionsdisplay, Innen-Steuerstand, Windinstrumente, Windex Windrichtungsanzeiger, Geschwindigkeitsmesser /Logge, Autopilot, Steuerkompaß, Kartenplotter im Cockpit, Seekarten, Quarzuhr/Barometer, Fernglas, Handpeilkompass, Echolot, Hafenhandbücher, RadarGrundriss
Verfügbarkeit
|
Januar 2025
|
Februar 2025
|
März 2025
|
April 2025
|
|
Mai 2025
|
Juni 2025
|
Juli 2025
|
August 2025
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
September 2025
|
Oktober 2025
|
November 2025
|
Dezember 2025
|
belegt
verfügbar
k.A.

|
Januar 2026
|
Februar 2026
|
März 2026
|
April 2026
|
|
Mai 2026
|
Juni 2026
|
Juli 2026
|
August 2026
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
September 2026
|
Oktober 2026
|
November 2026
|
Dezember 2026
|
belegt
verfügbar
k.A.

Preise
| Saison | Saisonzeit | Charterpreis |
|---|---|---|
| Saison - A | 01.01.2025 - 21.03.2025 | 3850,00€ |
| Saison - B | 22.03.2025 - 04.04.2025 | 3850,00€ |
| Saison - C | 05.04.2025 - 18.04.2025 | 5000,00€ |
| Saison - D | 19.04.2025 - 25.04.2025 | 5000,00€ |
| Saison - E | 26.04.2025 - 23.05.2025 | 5000,00€ |
| Saison - F | 24.05.2025 - 30.05.2025 | 5000,00€ |
| Saison - G | 31.05.2025 - 06.06.2025 | 5000,00€ |
| Saison - H | 07.06.2025 - 13.06.2025 | 6500,00€ |
| Saison - I | 14.06.2025 - 20.06.2025 | 6500,00€ |
| Saison - J | 21.06.2025 - 27.06.2025 | 8050,00€ |
| Saison - K | 28.06.2025 - 04.07.2025 | 8050,00€ |
| Saison - L | 05.07.2025 - 11.07.2025 | 8050,00€ |
| Saison - M | 12.07.2025 - 18.07.2025 | 8900,00€ |
| Saison - N | 19.07.2025 - 25.07.2025 | 8900,00€ |
| Saison - O | 26.07.2025 - 01.08.2025 | 9650,00€ |
| Saison - P | 02.08.2025 - 08.08.2025 | 9700,00€ |
| Saison - Q | 09.08.2025 - 15.08.2025 | 10000,00€ |
| Saison - R | 16.08.2025 - 22.08.2025 | 10000,00€ |
| Saison - S | 23.08.2025 - 29.08.2025 | 8050,00€ |
| Saison - T | 30.08.2025 - 05.09.2025 | 7900,00€ |
| Saison - U | 06.09.2025 - 12.09.2025 | 6450,00€ |
| Saison - V | 13.09.2025 - 19.09.2025 | 6450,00€ |
| Saison - W | 20.09.2025 - 26.09.2025 | 5690,00€ |
| Saison - X | 27.09.2025 - 17.10.2025 | 4990,00€ |
| Saison - Y | 18.10.2025 - 31.12.2025 | 3850,00€ |
| Saison | Saisonzeit | Charterpreis |
|---|---|---|
| Saison - A | 01.01.2026 - 20.03.2026 | 3650,00€ |
| Saison - B | 21.03.2026 - 03.04.2026 | 3850,00€ |
| Saison - C | 04.04.2026 - 10.04.2026 | 5000,00€ |
| Saison - D | 11.04.2026 - 24.04.2026 | 5500,00€ |
| Saison - E | 25.04.2026 - 22.05.2026 | 5500,00€ |
| Saison - F | 23.05.2026 - 29.05.2026 | 5500,00€ |
| Saison - G | 30.05.2026 - 05.06.2026 | 5500,00€ |
| Saison - H | 06.06.2026 - 12.06.2026 | 7100,00€ |
| Saison - I | 13.06.2026 - 19.06.2026 | 7100,00€ |
| Saison - J | 20.06.2026 - 26.06.2026 | 8300,00€ |
| Saison - K | 27.06.2026 - 03.07.2026 | 8500,00€ |
| Saison - L | 04.07.2026 - 10.07.2026 | 8500,00€ |
| Saison - M | 11.07.2026 - 17.07.2026 | 9500,00€ |
| Saison - N | 18.07.2026 - 24.07.2026 | 9500,00€ |
| Saison - O | 25.07.2026 - 31.07.2026 | 9500,00€ |
| Saison - P | 01.08.2026 - 07.08.2026 | 10000,00€ |
| Saison - Q | 08.08.2026 - 14.08.2026 | 10500,00€ |
| Saison - R | 15.08.2026 - 21.08.2026 | 10500,00€ |
| Saison - S | 22.08.2026 - 28.08.2026 | 7000,00€ |
| Saison - T | 29.08.2026 - 04.09.2026 | 7000,00€ |
| Saison - U | 05.09.2026 - 11.09.2026 | 6400,00€ |
| Saison - V | 12.09.2026 - 18.09.2026 | 6400,00€ |
| Saison - W | 19.09.2026 - 25.09.2026 | 6200,00€ |
| Saison - X | 26.09.2026 - 16.10.2026 | 5200,00€ |
| Saison - Y | 17.10.2026 - 31.12.2026 | 3850,00€ |
Rabatte
| Rabatt | Zeitraum | % |
|---|---|---|
| Repeated client | 3.0% |
| Rabatt | Zeitraum | % |
|---|---|---|
| Repeated client | 3.0% |
Sie haben Fragen zu einem Revier oder einer Yacht?
Rufen Sie uns einfach an
- Telefon:
- 0800 0704 700 (kostenlos aus D-A-CH)
täglich von 7-22Uhr




















































Sie haben noch weitere Fragen zur Buchung auf yachtcharterfinder?