Yachtcharterfinder
skip to navigation

0 von 0 fanden diese Bewertung hilfreich.
0 von 0 fanden diese Bewertung hilfreich.
0 von 0 fanden diese Bewertung hilfreich.

0 von 0 fanden diese Bewertung hilfreich.
0 von 0 fanden diese Bewertung hilfreich.
0 von 0 fanden diese Bewertung hilfreich.
0 von 0 fanden diese Bewertung hilfreich.
0 von 0 fanden diese Bewertung hilfreich.
Yachtcharter Skradin: Dufour 430 Grand Large
back on top
Meinungen zu Dufour 430 Grand Large von DUFOUR
1.
Bewertung für Dufour 430 Grand Large (4cab)

E. Wenter aus Ritten
0 von 0 fanden diese Bewertung hilfreich.
2.
Bewertung für Dufour 430 Grand Large (4cab)

M. Plajer aus Backnang
0 von 0 fanden diese Bewertung hilfreich.
3.
Bewertung für Dufour 430 Grand Large (4cab)

M. Retzlaff aus Delve
0 von 0 fanden diese Bewertung hilfreich.
Meinungen zu Istion Yachting
1.
Bewertung für Istion Yachting

I. Möst aus München
Personal super nett und hilfsbereit. Alles perfekt geklappt. Empfehlungen sehr gut.
0 von 0 fanden diese Bewertung hilfreich.
2.
Bewertung für Istion Yachting

W. Wallner aus Bad Deutsch Altenburg
Auf Grund eines von mir verursachten Schadens wurde die gesamte Kaution zurübehalten. Bis heute habe ich leider noch nichts gehört wie hoch der Schaden ist, und wieviel ich von der Kaution zurück bekomme.
0 von 0 fanden diese Bewertung hilfreich.
3.
Bewertung für Istion Yachting

U. Block aus Planetal OT Locktow
Nur Positives zu berichten. Vielen Dank!
0 von 0 fanden diese Bewertung hilfreich.
4.
Bewertung für Istion Yachting

R. Kratzer aus Röthis
0 von 0 fanden diese Bewertung hilfreich.
5.
Bewertung für Istion Yachting

H. Aigelsreither aus Ober-Grafendorf
0 von 0 fanden diese Bewertung hilfreich.
Yachtcharter Skradin: Dufour 430 Grand Large

Chartern Sie die Dufour 430 Grand Large der Werft DUFOUR in Kornaten / Dalmatien der ACI Marina Skradin
Technische Daten
| Yachtmodell: | Dufour 430 Grand Large | Länge: | 13.24m | |
| Typ: | Segelyacht | Breite: | 4.3m | |
| Hersteller: | DUFOUR | Tiefgang: | 2.1m | |
| Baujahr: | 2023 | Segelfläche: | 0qm | |
| Kabinen / Kojen: | 4 / 8 | Anzahl Masten: | 1 | |
| Nasszellen: | 2 | Anzahl Motoren: | 0 | |
| Hauptsegel: | Lattengross mit Lazy-Jacks | Motorleistung: | 0 PS | |
| Vorsegel: | Selbstwendefock | Treibstoffart: | Diesel | |
| Steuerung: | Doppelrad | Flagge: | HR | |
| Wassertank: | 0l | Treibstofftank: | 0l | |
| Revier: | Kornaten / Dalmatien | Hafen: | ACI Marina Skradin |
Fotos

Ausstattung
Allgemein
Außenlautsprecher, Refrigerator, Küche/Pantry komplett ausgerüstet, Herd und Backofen, Lattengroß mit Lazy-Jack/Lazy Bag, Eisbox, Kühlbox, Solarpanele, Cockpit Kissen, Schnorchel / Tauchausrüstung, Stand up paddle board, Radio/CD/MP-3, Fender, Aussenbordmotor, Electric toilet, Beiboot mit Außenbordmotor, Bettwäsche und Handtücher, Internet Wi-Fi, Pumpe/Paddel Beiboot, Toilette, Wassertank, Extrabett/ Konvertierbarer Tisch im Salon, Gangway(manuell), Cockpit Tisch, Biminitop, Landanschluss 220v / Batterieladegerät, Bugstrahlruder, Kopfkissen und Decken, XXX, Ankerwinsch, elektrisch, Sprayhood, Dinghy, 12-Volt-Steckdose, Badeleiter, Cockpit-Dusche, Gasflasche, Amtliches Bootszeugnis, Bug-Anker mit KetteSicherheit
Signalflaggen, Rettungsinsel, Rettungsring, Notpinne, Bootsmannstuhl, Wantenschneider, Ankerketten-Zähler, Schwimmwesten für Kinder, Lifebelt mit Geschirr, Blitzboje, Glocke/Nebelhorn, Radarreflektor, Schwimmwesten, UKW-Seefunkgerät, Taschenlampe, Erste-Hilfe-Kasten, Navigationslichter, Schwarze Kegel/Ankerball, FeuerlöscherTechnik und Navigation
Leuchtfeuerverzeichnis, Tridata, Multifunktionsdisplay, Innen-Steuerstand, Windex Windrichtungsanzeiger, Kartenplotter am Kartentisch, Geschwindigkeitsmesser /Logge, Autopilot, Steuerkompaß, Navigationbesteck, Kartenplotter im Cockpit, Seekarten, Quarzuhr/Barometer, Fernglas, Handpeilkompass, Echolot, HafenhandbücherGrundriss
Verfügbarkeit
|
Januar 2026
|
Februar 2026
|
März 2026
|
April 2026
|
|
Mai 2026
|
Juni 2026
|
Juli 2026
|
August 2026
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
September 2026
|
Oktober 2026
|
November 2026
|
Dezember 2026
|
belegt
verfügbar
k.A.

|
Januar 2027
|
Februar 2027
|
März 2027
|
April 2027
|
|
Mai 2027
|
Juni 2027
|
Juli 2027
|
August 2027
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
September 2027
|
Oktober 2027
|
November 2027
|
Dezember 2027
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Januar 2028
|
belegt
verfügbar
k.A.

Preise
| Saison | Saisonzeit | Charterpreis |
|---|---|---|
| Saison - A | 01.01.2026 - 03.04.2026 | 1900,00€ |
| Saison - B | 04.04.2026 - 10.04.2026 | 1900,00€ |
| Saison - C | 11.04.2026 - 17.04.2026 | 1900,00€ |
| Saison - D | 18.04.2026 - 24.04.2026 | 1900,00€ |
| Saison - E | 25.04.2026 - 01.05.2026 | 2300,00€ |
| Saison - F | 02.05.2026 - 08.05.2026 | 2500,00€ |
| Saison - G | 09.05.2026 - 15.05.2026 | 2900,00€ |
| Saison - H | 16.05.2026 - 22.05.2026 | 3100,00€ |
| Saison - I | 23.05.2026 - 29.05.2026 | 3400,00€ |
| Saison - J | 30.05.2026 - 05.06.2026 | 3600,00€ |
| Saison - K | 06.06.2026 - 12.06.2026 | 3600,00€ |
| Saison - L | 13.06.2026 - 19.06.2026 | 4000,00€ |
| Saison - M | 20.06.2026 - 26.06.2026 | 4500,00€ |
| Saison - N | 27.06.2026 - 03.07.2026 | 4600,00€ |
| Saison - O | 04.07.2026 - 10.07.2026 | 4600,00€ |
| Saison - P | 11.07.2026 - 17.07.2026 | 4600,00€ |
| Saison - Q | 18.07.2026 - 24.07.2026 | 4700,00€ |
| Saison - R | 25.07.2026 - 31.07.2026 | 4700,00€ |
| Saison - S | 01.08.2026 - 07.08.2026 | 4700,00€ |
| Saison - T | 08.08.2026 - 14.08.2026 | 4700,00€ |
| Saison - U | 15.08.2026 - 21.08.2026 | 4500,00€ |
| Saison - V | 22.08.2026 - 28.08.2026 | 4400,00€ |
| Saison - W | 29.08.2026 - 04.09.2026 | 4200,00€ |
| Saison - X | 05.09.2026 - 11.09.2026 | 4100,00€ |
| Saison - Y | 12.09.2026 - 18.09.2026 | 3900,00€ |
| Saison - Z | 19.09.2026 - 25.09.2026 | 3400,00€ |
| Saison - AA | 26.09.2026 - 02.10.2026 | 3100,00€ |
| Saison - AB | 03.10.2026 - 09.10.2026 | 2600,00€ |
| Saison - AC | 10.10.2026 - 16.10.2026 | 2400,00€ |
| Saison - AD | 17.10.2026 - 31.12.2026 | 2200,00€ |
| Saison | Saisonzeit | Charterpreis |
|---|---|---|
| Saison - A | 01.01.2027 - 02.04.2027 | 1900,00€ |
| Saison - B | 03.04.2027 - 09.04.2027 | 1900,00€ |
| Saison - C | 10.04.2027 - 16.04.2027 | 1900,00€ |
| Saison - D | 17.04.2027 - 23.04.2027 | 1900,00€ |
| Saison - E | 24.04.2027 - 30.04.2027 | 2300,00€ |
| Saison - F | 01.05.2027 - 07.05.2027 | 2500,00€ |
| Saison - G | 08.05.2027 - 14.05.2027 | 2900,00€ |
| Saison - H | 15.05.2027 - 21.05.2027 | 3100,00€ |
| Saison - I | 22.05.2027 - 28.05.2027 | 3400,00€ |
| Saison - J | 29.05.2027 - 04.06.2027 | 3600,00€ |
| Saison - K | 05.06.2027 - 11.06.2027 | 3600,00€ |
| Saison - L | 12.06.2027 - 18.06.2027 | 4000,00€ |
| Saison - M | 19.06.2027 - 25.06.2027 | 4400,00€ |
| Saison - N | 26.06.2027 - 02.07.2027 | 4600,00€ |
| Saison - O | 03.07.2027 - 09.07.2027 | 4600,00€ |
| Saison - P | 10.07.2027 - 16.07.2027 | 4600,00€ |
| Saison - Q | 17.07.2027 - 23.07.2027 | 4700,00€ |
| Saison - R | 24.07.2027 - 30.07.2027 | 4700,00€ |
| Saison - S | 31.07.2027 - 06.08.2027 | 4700,00€ |
| Saison - T | 07.08.2027 - 13.08.2027 | 4700,00€ |
| Saison - U | 14.08.2027 - 20.08.2027 | 4500,00€ |
| Saison - V | 21.08.2027 - 27.08.2027 | 4400,00€ |
| Saison - W | 28.08.2027 - 03.09.2027 | 4200,00€ |
| Saison - X | 04.09.2027 - 10.09.2027 | 4100,00€ |
| Saison - Y | 11.09.2027 - 17.09.2027 | 3900,00€ |
| Saison - Z | 18.09.2027 - 24.09.2027 | 3400,00€ |
| Saison - AA | 25.09.2027 - 01.10.2027 | 3100,00€ |
| Saison - AB | 02.10.2027 - 08.10.2027 | 2600,00€ |
| Saison - AC | 09.10.2027 - 15.10.2027 | 2400,00€ |
| Saison - AD | 16.10.2027 - 31.12.2027 | 2200,00€ |
Rabatte
| Rabatt | Zeitraum | % |
|---|---|---|
| Boat show discount | 5.0% | |
| Repeated client | 5.0% |
| Rabatt | Zeitraum | % |
|---|---|---|
| Repeated client | 5.0% | |
| Boat show discount | 5.0% |
Sie haben Fragen zu einem Revier oder einer Yacht?
Rufen Sie uns einfach an
- Telefon:
- 0800 0704 700 (kostenlos aus D-A-CH)
täglich von 7-22Uhr






























Sie haben noch weitere Fragen zur Buchung auf yachtcharterfinder?